BẢNG GIÁ MÁY BƠM HỎA TIỄN COVERCO ITALY
MÁY BƠM HỎA TIỄN HỎA TIỄN COVERCO ITALY
CÔNG TY THUẬN HIỆP THÀNH CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BƠM HỎA TIỄN COVERCO KHU VỰC MIỀN NAM.
BƠM HỎA TIỄN COVERCO ĐƯỢC NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP TỪ ITALY, LÀ HÃNG BƠM RẤT NỔI TIẾNG CHỈ CHUYÊN SẢN XUẤT HỎA TIỄN LOẠI GIẢI NHIỆT DẦU
HÀNG COVERCO HOÀN TOÀN CÓ THỂ CẠNH TRANH TỐT VỚI PENTAX , FRANKLIN, SAER, GRUNDFOS, DAB . . . VÌ CÁC LÝ DO:
- GUỒNG 4 INCH ĐẦU INOX VÀ CÁNH BƠM LÀM BẰNG NHỰA CHỊU CÁT, GUỒNG 6 INCH LÀ CÁNH INOX 304 NHƯNG GIÁ CÒN THẤP HƠN CÁNH NHỰA CỦA CÁC HẢNG BƠM CÙNG XUẤT XỨ
BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN HIỆU COVERCO - MADE IN ITALY | ||||||||||
(Áp dụng từ ngày 8/8/2016 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | ||||||||||
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT HP | SỐ CÁNH QUẠT | ĐK HỌNG XẢ | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG (M3/H) | CỘT ÁP H(m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT | ||
MOTOR | GUỒNG | TRỌN BỘ | ||||||||
A. BƠM HỎA TIỄN 4 INCH - MOTOR GIẢI NHIỆT DẦU - CÁNH NHỰA CHỊU CÁT | ||||||||||
1 | NPS4 SN 408/09 | 2HP | 09 CÁNH | 2" | 220V-380V | 3.6 - 12 | 54-15 | 6,825,000 | 3,675,000 | 10,500,000 |
2 | NPS4 SN 406/13 | 2HP | 13 CÁNH | 2" | 220V-380V | 2.7-9 | 74-31 | 6,825,000 | 4,065,000 | 10,890,000 |
3 | NPS4 SN 412/11 | 3HP | 11 CÁNH | 2" | 220V-380V | 5.4-17 | 58-11 | 9,093,500 | 4,896,500 | 13,990,000 |
4 | NPS4 SN 409/14 | 3HP | 14 CÁNH | 2" | 220V-380V | 4.8-14.4 | 71-24 | 9,093,500 | 5,416,500 | 14,510,000 |
5 | NPS4 SN 406/19 | 3HP | 19 CÁNH | 2" | 220V-380V | 2.7-9 | 103-41 | 9,093,500 | 5,826,500 | 14,920,000 |
6 | NPS4 SN 415/12 | 4HP | 12 CÁNH | 2" | 380V | 9-24 | 55-12 | 11,888,500 | 6,401,500 | 18,290,000 |
7 | NPS4 SN 408/18 | 4HP | 18 CÁNH | 2" | 380V | 3.6-12 | 108-32 | 11,888,500 | 7,311,500 | 19,200,000 |
8 | NPS4 SN 415/16 | 5,5HP | 16 CÁNH | 2" | 380V | 9-24 | 78-16 | 15,236,000 | 8,204,000 | 23,440,000 |
9 | NPS4 SN 408/23 | 5,5HP | 23 CÁNH | 2" | 380V | 3.6-12 | 142-41 | 15,236,000 | 9,074,000 | 24,310,000 |
10 | NPS4 SN 415/20 | 7,5HP | 20 CÁNH | 2" | 380V | 9-24 | 98-18 | 21,554,000 | 11,606,000 | 33,160,000 |
11 | NPS4 SN 408/32 | 7,5HP | 32 CÁNH | 2" | 380V | 3.6-12 | 197-59 | 21,554,000 | 12,836,000 | 34,390,000 |
12 | NPS4 SN 412/32 | 10HP | 32 CÁNH | 2" | 380V | 5.4-17 | 179-53 | 23,764,000 | 12,796,000 | 36,560,000 |
A. BƠM HỎA TIỄN 6 INCH - MOTOR GIẢI NHIỆT DẦU - CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 | ||||||||||
13 | SS 636/05 | 7,5HP | 05 CÁNH | 3" | 380V | 24-51 | 49-26 | 24,628,500 | 13,261,500 | 37,890,000 |
14 | SS 636/06 | 10HP | 06 CÁNH | 3" | 380V | 24-51 | 58-26 | 25,733,500 | 13,856,500 | 39,590,000 |
15 | SS 642/07 | 15HP | 07 CÁNH | 3" | 380V | 36-58 | 69-43 | 30,277,000 | 16,303,000 | 46,580,000 |
16 | SS 660/10 | 20HP | 10 CÁNH | 3" | 380V | 30-78 | 101-33 | 32,487,000 | 17,493,000 | 49,980,000 |
GHI CHÚ : | ||||||||||
Xuất xứ : Nhập khẩu từ Italy - hàng đầy đủ chứng từ CO,CQ | ||||||||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% . Không bắt buộc lấy VAT | ||||||||||
Bảo hành : 12 tháng |